
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
![]() |
|||||||||||
[Podest v.l.: Nykyta Pavelko (2.Platz), Michael Zeitlhofer (Sieger) und Thomas Brandl (3.Platz) |
|||||||||||
| Einen detaillierten Bericht gibt es unten im Beitrag. | |||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||
| Thomas Brandl war als Nr. 1 gesetzt und musste somit in der Gruppe A ran. | |||||||||||
| Er gewann all seine drei Matches mit 2:0 und somit als Gruppenerster und einem Gesamtscore | |||||||||||
| von 6:0 zog er ins Viertelfinale ein. | |||||||||||
| Einzig im letzten Match gegen Georg Hanisch [15Reds] musste er richtig kämpfen, dort gewann | |||||||||||
| er den ersten Frame nach harten Kampf auf eine Respottet Black. | |||||||||||
| Kadir Aloglu -unser neues Mitglied- hat auch Turnierluft geschnuppert und nahm am Qualifier | |||||||||||
| teil. Im ersten Match gegen Gustav Lodjn [147ers] musste er nach langen Kampf den ersten | |||||||||||
| Frame knapp abgeben. [0:1] Der zweite Frame war von beiden besser, doch Kadir verlor das Match | |||||||||||
| mit 0:2. | |||||||||||
| Gegen Hanna Schneider [15Reds] konnte unser Mitglied aber seinen ersten Sieg einfahren. | |||||||||||
| Ein 2:0 brachte ihn wieder in die Position aus eigener Kraft aufsteigen zu können. | |||||||||||
| Doch dazu würde er ein 2:0 gegen Patrick Oberleitner [BSVB] benötigen. | |||||||||||
| Der Start war perfekt und Kadir ging 1:0 in Front. Im zweiten Frame hatte Kadir eine große | |||||||||||
| Möglichkeit auf ein frühes hohes Break, scheiterte aber dann an einer Schwarzen auf die Mitte. | |||||||||||
| Doch der Frame war spannend bis zum Schluss, leider verlor Kadir auf Pink den Frame und es stand | |||||||||||
| 1:1. Den Decider gewann dann Kadir, somit der zweite Sieg - diesmal 2:1. | |||||||||||
| Somit hielten am Ende Lodjn, Oberleitner und Aloglu bei zwei Siegen und einer Niederlage. | |||||||||||
| Dann muss das Frameverhältnis entscheiden, und da hatte Kadir mit (+1) das nachsehen. | |||||||||||
| Lodjn (+3) und Oberleitner (+2) hatten ein besseres. Kadir fehlte ein Frame um aufzusteigen. | |||||||||||
| Sehr schade und bitter. | |||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||
| Im Viertelfinale kam es für Thomas Brandl zum Duell gegen Erich Weidenhiller [15Reds]. | |||||||||||
|
|||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||
| Im Halbfinale lautete der Gegner von Thomas Brandl dann Nykyta Pavelko [15Reds]. | |||||||||||
| Unser Mitglied konnte die gute Form vom Match davor mitnehmen und mit einem 22er Break | |||||||||||
| das 1:0 holen. Der zweite Frame war leider sehr bitter, Thomas lag 47:27 voran. Nur mehr die | |||||||||||
| Farben am Tisch und sein Gegner Pavelko sitzt in einem gelegten 'Snooker' von Tom. | |||||||||||
| Doch Pavelko schaffte es sich aus dem Snooker zu befreien, dabei lochte er aber auch per Fluke | |||||||||||
| die Gelbe und räumte daraufhin die restlichen Bälle zur 27er Clearence weg und gleichte zum 1:1 | |||||||||||
| aus. Sehr bitter für Thomas, aber nervenstark von Pavelko. | |||||||||||
| Den Entscheidungsframe verlor Thomas schlussendlich auf Pink. Damit blieb ihm der Finaleinzug | |||||||||||
| verwehrt und musste ins kleine Finale um Platz 3. | |||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
|||||||||||
| Im Spiel um Platz 3 ging es nun gegen Gustav Lodjn [147ers]. | |||||||||||
| Es war ein schnelles Spiel und Thomas holte einen trockenen 2:0 Sieg nach Kemmelbach. | |||||||||||
| Damit stand er wieder am Podest, diesmal der 3.Platz. | |||||||||||
| Das Finale gewann unser ehemaliges Mitglied Michael Zeitlhofer, er schlug Pavelko 2:1. | |||||||||||
| Im Halbfinale gewann Michael knapp gegen Gustav Lodjn, ebenfalls 2:1. | |||||||||||
| Das High Break des Turniers blieb in Niederösterreichischer Hand. | |||||||||||
| Die 32 spielten Patrick Oberleitner [BSVB] und der Turniersieger Michael Zeitlhofer [vereinslos]. | |||||||||||
| Links: | |||||||||||
| ASL Qualifier 15Reds ==> Qualifier_1_15Reds | |||||||||||
| Gratulation an unsere Mitglieder zu den tollen Leistung beim 15Reds Qualifier. |